Segelflugszene Online Contest (OLC)
Als Teilnemer beim dezentralen Streckenflugwettbewerb OLC und der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug (DMST) ist die Segelfluggruppe stolz auf die Ergebnisse ihrer Mitglieder.
Seit 12. Oktober 2009 läuft der neue Wertungszeitraum 2010.
Der Verein hofft auch dieses Jahr wieder auf gute Leistungen der Piloten, die zeigen, zu welch schönen und langen Flügen man sich vom Standort Konstanz (und teilweise Hilzingen) aus, aufmachen kann.
Wertung 2010
Wertung 2010 auf onlinecontest.org
Stand 23.08.2010
| Pilot | Flugzeug | Datum | Punkte | km | km/h |
| Peter Baumbusch | Mosquito | 10.04.2010 | 228,28 | 257,27 | 57,78 |
| Mosquito | 17.04.2010 | 110,06 | 121,35 | 35,54 | |
| Mosquito | 27.04.2010 | 385,03 | 420,77 | 70,26 | |
| Mosquito | 22.05.2010 | 316,77 | 346,63 | 63,19 | |
| Mosquito | 29.05.2010 | 249,44 | 273,10 | 51,65 | |
| Mosquito | 23.06.2010 | 337,58 | 389,20 | 63,05 | |
| Mosquito | 24.06.2010 | 315,59 | 354,75 | 63,49 | |
| Mosquito | 26.06.2010 | 262,96 | 289,01 | 61,59 | |
| Mosquito | 18.07.2010 | 210,71 | 247,77 | 51,42 | |
| Mosquito | 31.07.2010 | 346,81 | 388,53 | 71,86 | |
| Mosquito | 10.08.2010 | 339,23 | 368,52 | 63,77 | |
| Mosquito | 21.08.2010 | 323,76 | 359,12 | 62,28 | |
| Kai Diebold | LS4 | 24.04.2010 | 181,18 | 193,41 | 47,57 |
| LS4 | 22.05.2010 | 304,62 | 325,34 | 54,70 | |
| Maik Schurrer | Std. Libelle | 19.03.2010 | 55,22 | 58,10 | 24,49 |
| Std. Libelle | 24.03.2010 | 80,10 | 89,10 | 24,84 | |
| Std. Libelle | 10.04.2010 | 239,16 | 237,42 | 54,61 | |
| Std. Libelle | 17.04.2010 | 155,60 | 160,71 | 36,11 | |
| Std. Libelle | 24.04.2010 | 206,24 | 204,23 | 41,39 | |
| Std. Libelle | 08.05.2010 | 248,62 | 257,17 | 61,10 | |
| Std. Libelle | 22.05.2010 | 440,14 | 432,63 | 59,75 | |
| Std. Libelle | 29.05.2010 | 260,55 | 256,25 | 60,67 | |
| Std. Libelle | 05.06.2010 | 61,67 | 66,19 | 22,71 | |
| Std. Libelle | 12.06.2010 | 58,17 | 59,49 | 41,60 | |
| Std. Libelle | 23.06.2010 | 392,26 | 388,41 | 60,41 | |
| Std. Libelle | 26.06.2010 | 279,44 | 287,64 | 53,97 | |
| Std. Libelle | 16.07.2010 | 84,54 | 87,63 | 20,86 | |
| Std. Libelle | 17.07.2010 | 64,78 | 66,92 | 45,70 | |
| Std. Libelle | 31.07.2010 | 354,64 | 347,64 | 60,97 | |
| Std. Libelle | 08.08.2010 | 326,93 | 322,32 | 52,99 | |
| Std. Libelle | 21.08.2010 | 336,92 | 330,25 | 64,57 | |
| Gesamt: | 7557,00 | 7986,87 |
Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:
Stand 23.08.2010
| Platz | Pilot | Flugzeug | Wertungsklasse | Punkte |
| 38 | Peter Baumbusch | Mosquito | 15 m | 1040,13 |
| 13 | Maik Schurrer | Std. Libelle | Club | 1742,89 |
Wertung Destination Konstanz 2010
Die Wertung "Destination Konstanz 2010" ist eine spezielle Wertung auf onlincontest.org. Hierbei wird der Vereinsmeister an Hand seiner besten drei Flüge ermittelt. Die exakten Regeln zu dieser Wertung gibt es hier.
Stand 23.08.2010
| Platz | Pilot | Summe | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 |
| 1 | Maik Schurrer | 1946,99pt. | 720,75pt. (22.05) | 647,08pt. (23.06) | 579,16pt. (31.07) |
| 2 | Peter Baumbusch | 1644,03pt. | 577,19pt. (27.04) | 533,88pt. (23.06) | 532,96pt. (31.07) |
| 3 | Kai Diebold | 738,70pt. | 463,28pt. (22.05) | 275,41pt. (24.04) | -- |
