Wertung 2011
Wertung 2011 auf onlinecontest.org
Stand 10.10.2011 – Endstand
Pilot | Flugzeug | Datum | Punkte | km | km/h |
Peter Baumbusch | Mosquito | 14.04.2011 | 258,81 | 234,59 | 58,32 |
Mosquito | 16.04.2011 | 449,91 | 391,90 | 74,10 | |
Mosquito | 22.04.2011 | 134,10 | 119,83 | 40,15 | |
Mosquito | 26.04.2011 | 299,27 | 260,86 | 62,57 | |
Mosquito | 30.04.2011 | 280,82 | 262,82 | 73,01 | |
Mosquito | 04.05.2011 | 462,18 | 420,51 | 64,96 | |
Mosquito | 12.06.2011 | 449,18 | 446,99 | 76,69 | |
Mosquito | 05.07.2011 | 356,65 | 334,94 | 58,92 | |
Mosquito | 10.08.2011 | 282,34 | 289,17 | 59,26 | |
Winfried Boos | ASH 26 E | 06.05.2011 | 437,01 | 522,11 | 88,14 |
ASH 26 E | 10.05.2011 | 500,06 | 585,91 | 84,21 | |
ASH 26 E | 24.05.2011 | 567,42 | 548,02 | 77,57 | |
ASH 26 E | 29.05.2011 | 323,25 | 351,30 | 68,25 | |
ASH 26 E | 27.06.2011 | 366,70 | 401,70 | 64,39 | |
ASH 26 E | 28.06.2011 | 400,86 | 475,26 | 84,39 | |
ASH 26 E | 04.07.2011 | 292,54 | 349,98 | 92,68 | |
ASH 26 E | 05.07.2011 | 470,26 | 552,65 | 82,97 | |
ASH 26 E | 12.07.2011 | 392,30 | 391,82 | 68,15 | |
Kai Diebold | LS 4 | 23.04.2011 | 299,63 | 273,27 | 75,88 |
LS 4 | 25.04.2011 | 263,06 | 222,60 | 52,66 | |
LS 4 | 02.07.2011 | 333,44 | 317,11 | 48,65 | |
LS 4 | 09.07.2011 | 169,85 | 178,40 | 51,56 | |
Sven Scharr | LS 4 | 04.05.2011 | 479,05 | 413,53 | 57,58 |
LS 4 | 05.07.2011 | 417,65 | 349,25 | 52,87 | |
LS 4 | 10.08.2011 | 417,97 | 348,65 | 53,62 | |
Maik Schurrer | Std. Libelle | 09.04.2011 | 121,87 | 108,23 | 30,69 |
Std. Libelle | 16.04.2011 | 385,10 | 321,48 | 61,84 | |
Std. Libelle | 22.04.2011 | 167,95 | 163,43 | 56,03 | |
Std. Libelle | 30.04.2011 | 373,93 | 320,01 | 67,13 | |
Std. Libelle | 24.05.2011 | 42,21 | 38,26 | 63,07 | |
Std. Libelle | 24.05.2011 | 128,21 | 114,72 | 37,01 | |
Std. Libelle | 24.06.2011 | 189,36 | 176,00 | 56,41 | |
Std. Libelle | 02.07.2011 | 460,92 | 376,35 | 63,41 | |
Std. Libelle | 13.08.2011 | 77,95 | 70,24 | 53,71 | |
Gesamt: | 11.053 | 10.731 | km |
Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:
Stand 10.10.2011 – Endstand
Platz | Pilot | Flugzeug | Wertungsklasse | Punkte |
35 | Peter Baumbusch | Mosquito | 15 m | 1152,97 |
95 | Winfried Boos | ASH 26 E | 18 m | 1419,19 |
162 | Kai Diebold | LS4 | Standard | 761,35 |
9 | Sven Scharr | LS4 | Junioren Standard | 1465,07 |
37 | Sven Scharr | LS4 | Standard | 1465,07 |
54 | Maik Schurrer | Std. Libelle | Club | 1012,68 |
Wertung Destination Konstanz 2011
Die Wertung “Destination Konstanz 2011” ist eine spezielle Wertung auf onlincontest.org. Hierbei wird der Vereinsmeister an Hand seiner besten drei Flüge ermittelt. Die exakten Regeln zu dieser Wertung gibt es hier.
Stand 10.10.2011 – Endstand
Platz | Pilot | Summe | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 |
1 | Sven Scharr | 1729,89 | 736,08 (04.05) | 497,33 (05.07) | 496,48 (10.08) |
2 | Winfried Boos | 1682,55 | 580,12 (06.05) | 569,63 (10.05) | 532,80 (24.05) |
3 | Peter Baumbusch | 1649,44 | 613,16 (12.06) | 576,83 (04.05) | 459,45 (05.07) |
4 | Maik Schurrer | 1481,95 | 626,99 (02.07) | 428,46 (16.04) | 426,50 (30.04) |
5 | Kai Diebold | 1016,91 | 451,56 (02.07) | 311,31 (23.04) | 254,04 (09.07) |