Strckenflugstatistik

Wertungsflüge 2013

Stand 04.10.2013

Pilot Flugzeug Datum Punkte km km/h
Peter Baumbusch Mosquito 08.06.2013 345,10 338,53 70,49
02.07.2013 316,52 303,32 61,69
06.07.2013 335,67 309,16 56,78
10.07.2013 428,58 418,75 66,46
13.07.2013 433,70 408,09 82,15
20.07.2013 469,86 472,95 85,40
23.07.2013 111,55 106,49 58,21
12.09.2013 133,13 119,06 36,01
Winfried Boos ASH 26 E 18.05.2013 251,49 263,30 69,49
13.06.2013 340,16 354,71 64,35
10.07.2013 443,89 431,65 68,92
12.07.2013 337,37 392,31 71,68
15.07.2013 568,73 533,02 80,40
20.07.2013 611,92 646,75 85,85
23.07.2013 197,51 210,78 81,59
09.09.2013 146,92 143,28 49,03
10.09.2013 319,54 308,07 69,06
12.09.2013 269,58 313,27 67,29
Sven Scharr LS4 20.07.2013 601,14 593,01 83,08
Maik Schurrer Std. Libelle 30.06.2013 391,47 368,59 58,35
07.07.2013 119,13 102,60 42,34
Gesamt: 7172,96 7137,69

Ansicht der Wertung 2013 auf onlinecontest.org

Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:

Stand 04.10.2013

Platz Pilot Flugzeug Wertungsklasse Punkte
39 Peter Baumbusch Mosquito 15 m 1141,61
65 Sven Scharr LS4 Junioren Standard 632,27
105 Maik Schurrer Std. Libelle Club 432,66

Wertung Destination Konstanz 2013

Die Wertung “Destination Konstanz 2013” ist eine spezielle Wertung auf onlincontest.org. Hierbei wird der Vereinsmeister an Hand seiner besten drei Flüge ermittelt. Die exakten Regeln zu dieser Wertung gibt es hier.

Stand 04.10.2013

Platz Pilot Summe Flug 1 Flug 2 Flug 3
1 Peter Baumbusch 1816,46 660,95 (20.07) 585,20 (10.07) 570,31 (13.07)
2 Winfried Boos 1002,69 566,95 (20.07) 219,69 (12.09) 216,05 (10.09)
3 Sven Scharr 877,23 877,23 (20.07)
4 Maik Schurrer 750,17 601,72 (30.06) 133,99 (07.07) 14,47 (07.04)