Wertungsflüge 2015
Stand 21.09.2015 – Endstand
Pilot | Flugzeug | Datum | Punkte | km | km/h |
Winfried Boos | ASH 26 E | 15.04.2015 | 277,07 | 326,36 | 66,42 |
Winfried Boos | 20.04.2015 | 407,54 | 393,21 | 58,22 | |
Winfried Boos | 22.04.2015 | 377,05 | 391,38 | 59,61 | |
Winfried Boos | 23.04.2015 | 389,91 | 426,69 | 76,44 | |
Winfried Boos | 12.06.2015 | 165,17 | 191,33 | 65,42 | |
Winfried Boos | 25.06.2015 | 487,96 | 490,46 | 71,26 | |
Winfried Boos | 30.06.2015 | 519,49 | 532,91 | 80,91 | |
Winfried Boos | 04.07.2015 | 336,58 | 352,01 | 77,92 | |
Winfried Boos | 16.07.2015 | 482,71 | 563,99 | 83,87 | |
Kai Diebold | LS4 | 20.04.2015 | 189,66 | 169,62 | 38,13 |
Kai Diebold | 21.04.2015 | 471,45 | 409,68 | 68,64 | |
Kai Diebold | 22.04.2015 | 192,79 | 175,40 | 45,11 | |
Kai Diebold | 23.04.2015 | 337,34 | 317,95 | 59,97 | |
Kai Diebold | 24.04.2015 | 0,00 | 229,23 | 54,43 | |
Sven Scharr | LS4 | 21.04.2015 | 390,15 | 344,23 | 57,44 |
Sven Scharr | 22.04.2015 | 306,38 | 269,98 | 57,69 | |
Sven Scharr | 23.04.2015 | 478,02 | 412,35 | 67 | |
Maik Schurrer | Std. Libelle | 19.04.2015 | 49,86 | 43,82 | 104,61 |
Maik Schurrer | 20.04.2015 | 55,64 | 50,09 | 46,00 | |
Maik Schurrer | 21.04.2015 | 391,89 | 326,29 | 51,47 | |
Maik Schurrer | 22.04.2015 | 312,19 | 258,53 | 57,47 | |
Maik Schurrer | 23.04.2015 | 408,93 | 353,82 | 57,48 | |
Maik Schurrer | 24.04.2015 | 365,99 | 313,31 | 54,31 | |
Gesamt: | 7393,77 | 7342,64 |
Ansicht der Wertung 2015 auf onlinecontest.org
Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:
Stand 21.09.2015 – Endstand
Platz | Pilot | Flugzeug | Wertungsklasse | Punkte |
167 | Winfried Boos | ASH 26 | 18 m | 1156,85 |
Kai Diebold | LS4 | Standard | ||
Sven Scharr | LS4 | Standard | ||
Maik Schurrer | Std. Libelle | Club | ||
Wertung Destination Konstanz 2015
Die Wertung “Destination Konstanz 2015” ist eine spezielle Wertung auf onlincontest.org. Hierbei wird der Vereinsmeister an Hand seiner besten drei Flüge ermittelt. Die exakten Regeln zu dieser Wertung gibt es hier.
Stand 21.09.2015 – Endstand
Platz | Pilot | Summe | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 |
1 | Winfried Boos | 1354,00pt. | 494,40pt. (16.07) | 429,95pt. (25.06) | 429,65pt. (30.06) |
2 | Maik Schurrer | 1305,79. | 462,09pt. (23.04) | 426,13pt. (21.04) | 417,57pt. (24.04) |
3 | Kai Diebold | 1068,67pt. | 484,83pt. (21.04) | 376,27pt. (23.04) | 207,57pt. (22.04) |
4 | Sven Scharr | 1063,01pt. | 426,99pt. (23.04) | 356,45pt. (21.04) | 279,57pt. (22.04) |