Wertungsflüge 2016
Stand 20.09.2016 (Endstand)
Pilot | Flugzeug | Datum | Punkte | km | km/h |
Winfried Boos | ASH 26 E | 2016-04-09 | 195,43 | 201,95 | 61,11 |
2016-04-10 | 421,76 | 444,64 | 68,05 | ||
2016-04-12 | 325,52 | 343,90 | 67,93 | ||
2016-04-14 | 323,26 | 359,42 | 49,86 | ||
2016-05-06 | 305,60 | 352,97 | 61,43 | ||
2016-06-23 | 352,06 | 373,59 | 69,44 | ||
2016-07-07 | 390,77 | 445,32 | 71,09 | ||
2016-07-19 | 579,59 | 605,86 | 82,15 | ||
2016-09-13 | 274,72 | 316,89 | 80,11 | ||
Maik Schurrer | Std. Libelle | 2016-05-04 | 98,61 | 89,04 | 79,11 |
2016-05-17 | 15,02 | 13,93 | 95,70 | ||
2016-05-18 | 76,39 | 67,67 | 19,29 | ||
2016-05-20 | 203,82 | 199,13 | 48,15 | ||
2016-05-21 | 267,21 | 257,99 | 49,40 | ||
Gesamt: | 3829,76 | 4072,30 |
Ansicht der Wertung 2016 auf onlinecontest.org
Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:
Stand 20.09.2016 (Endstand)
Platz | Pilot | Flugzeug | Wertungsklasse | Punkte |
137 | Winfried Boos | ASH 26 | 18 m | 1185,23 |
83 | Maik Schurrer | Std. Libelle | Club | 517,95 |
Wertung Destination Konstanz 2016
Die Wertung “Destination Konstanz 2016” ist eine spezielle Wertung auf onlincontest.org. Hierbei wird der Vereinsmeister an Hand seiner besten drei Flüge ermittelt. Die exakten Regeln zu dieser Wertung gibt es hier.
Stand 20.09.2016 (Endstand)
Platz | Pilot | Summe | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 |
1 | Winfried Boos | 1248,98pt. | 531,11pt. (19.07) | 390,37pt. (07.07) | 327,50pt. (23.06) |
2 | Maik Schurrer | 715,66pt. | 336,93pt. (21.05) | 260,06pt. (20.05) | 118,67pt. (04.05) |